精神科救急電話相談窓口一覧
○夜間や休日に受診できる精神科の救急医療機関を案内する窓口の一覧表です。
○空欄となっているのは案内窓口が未設置の都道府県等です。
※既に精神科医療機関を受診している方は、まず、かかりつけ医療機関に、時間外の診療に対応しているかどうかお問い合わせください。
※昼間の一般的な医療相談については、保健所、精神保健福祉センターへご連絡ください。
都道府県・指定都市 | 名称 | 対応時間 | 電話番号 | ホームページ | |
平日(夜間) | 休日 | ||||
北海道 | 札幌市精神科救急情報センタ- | 17:00~9:00 | 24時間 | 011-204-6010 | リンク |
青森県 | 青森県精神科救急医療システム | 17:00〜9:00 | 9:00〜17:00 | HPの地域病院参照 | リンク |
岩手県 | 岩手県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 019-624-6791 | リンク |
宮城県 | 宮城県精神科救急医療体制 | 17:00~9:00 | 9:00~17:00 | 022-384-2811 | リンク |
仙台市(県と共同) | 宮城県精神科救急医療体制 | 17:00~9:00 | 9:00~17:00 | 022-384-2811 | リンク |
秋田県 | 秋田県精神科救急情報センター | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | 018-892-3780 | リンク |
山形県 | 山形県精神科救急情報センター | 17:30~22:00 | 9:00~22:00 | 0570-022-553 (一部IP電話・PHSからは 0235-23-4561) |
リンク |
福島県 | 福島県精神科救急情報センター電話相談 | 8:30〜22:00 | 8:30〜22:00 | 0570-78-3147 | リンク |
茨城県 | 茨城県精神科救急電話相談 | 8:30〜8:30 | 0570-041-992 | リンク | |
栃木県 | 栃木県精神科救急医療相談電話 | 17:00~22:00 | 10:00~22:00 | 0570-666-990 | リンク |
富山県 | 富山県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 076-433-3996 | リンク |
石川県 | 石川県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 9:00~17:00 | 076-238-3300 | |
福井県 | 福井県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0776-63-6899 | リンク |
山梨県 | 山梨県精神科救急受診相談センター | 24時間 | 24時間 | 0551-20-1125 | |
長野県 | 長野県精神科救急情報センター | 17:30~8:30 | 24時間 | 0265-81-9900 | リンク |
岐阜県 | 岐阜県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0575-79-3993 | リンク |
静岡県 | 静岡県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 054-253-9905 | リンク |
静岡市・浜松市 | (県と共同) | 24時間 | 24時間 | 054-253-9905 | リンク |
愛知県 | 愛知県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 052-681-9900 | リンク |
名古屋市 | 名古屋市(県と共同) | 24時間 | 24時間 | 052-681-9900 | リンク |
三重県 | 三重県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0598-29-9099 | リンク |
滋賀県 | 滋賀県精神科救急情報センター | 18:30~21:30 | 9:30~17:00 (12:00~13:00除く)18:30~21:30 |
077-566-1190 | リンク |
京都府 | 京都府精神科救急情報センター | 17:00~8:30 | 24時間 | 075-323-5280 | リンク |
京都市 | (京都府と共同) | 17:00~8:30 | 24時間 | 075-323-5280 | リンク |
大阪府 | おおさか精神科救急ダイヤル | 17:00~9:00 | 24時間 | 0570-01-5000※一部のIP電話などからは接続できません。 | リンク |
大阪市・堺市 | (大阪府と共同) | 17:00~9:00 | 24時間 | 0570-01-5000※一部のIP電話などからは接続できません。 | リンク |
兵庫県 | 兵庫県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 078-367-7210 | リンク |
神戸市 | (県と共同) | 17:00~9:00 | 24時間 | 078-367-7210 | |
奈良県 | 奈良県精神科救急医療情報センター | 24時間 | 24時間 | 0744-29-6010 | リンク |
和歌山県 | 和歌山県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 070-2281-1633 | リンク |
鳥取県 | 社会医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 | 17:00~9:00 | 24時間 | 0858-26-1011 | リンク |
島根県精神科救急情報センター(島根県立こころの医療センター内) | 17:15~8:30 | 24時間 | 0853-30-2100 | リンク | |
岡山県 | 岡山県精神科救急情報センター | 17:00~8:30 | 24時間 | 086-225-9080 | リンク |
岡山市 | (県と共同) | 17:00~8:30 | 24時間 | 086-225-9080 | リンク |
広島県 | 広島県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 082-892-3600 | リンク |
広島市 | (県と共同) | 24時間 | 24時間 | 082-892-3600 | リンク |
山口県 | 山口県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0836-58-4455 | |
徳島県 | 徳島県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 088-631-7151 | |
香川県 | 香川県精神医療相談窓口 | 24時間 | 24時間 | 0877-48-0422 | リンク |
愛媛県 | 愛媛県精神科救急情報センター | 17:00~22:00 | 9:00~17:00 | 089-925-8222 | リンク |
高知県 | 高知県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 0120-556-499 | リンク |
福岡県 | 福岡県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 092-474-0088 | |
北九州市 | 北九州市夜間・休日精神医療電話相談 | 17:00~8:30 | 24時間 | 093-647-3350 | リンク |
福岡市 | (県と共同) | 17:00~9:00 | 24時間 | 092-474-0088 | |
佐賀県 | 佐賀県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0952-20-0212 | リンク |
長崎県 | 長崎県精神科救急情報センター | 24時間 | 24時間 | 0957-53-3103 | リンク |
熊本県 | 熊本県精神科救急情報センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 096-385-9939 | リンク |
熊本市 | (県と共同) | 17:00~9:00 | 24時間 | 096-385-9939 | リンク |
大分県 | 大分県精神科救急電話相談センター | 17:00~9:00 | 24時間 | 097-541-1179 | リンク |
宮崎県 | |||||
鹿児島県 | 鹿児島県精神科救急医療電話相談 | 17:00~9:00 | 24時間 | 099-837-3458 | リンク |
沖縄県 | 沖縄県精神科救急情報センター | 17:00~1:00 | 9:00~1:00 | 098-889-8896 | リンク |
出典:夜間休日精神科救急医療機関案内窓口(厚生労働省)令和2年12月現在